跳到主要內容
請假攻略網

2026 請假效率表民國 115 年|請幾天、休幾天一次看

2026 年(民國 115 年)CP 值最高的是農曆春節連假:請 1 天(2/13(五))就能從 2/13(五)~2/22(日)連休 10 天。

看 2027 年

2026 年官方日曆表中,公務員與民間企業的放假日相同,兩個版本的結果一樣。

2026 年民間企業請假效率表
假期不請請 1請 2請 3請 4請 5最划算
元旦1/1(四)1456910請 1 休 4(CP 4)請 1/2(五)
農曆春節連假2/14(六)~2/22(日)91011121617請 1 休 10(CP 10)請 2/13(五)
和平紀念日連假2/27(五)~3/1(日)34561617請 4 休 16(CP 4)請 2/23(一)、2/24(二)、2/25(三)、2/26(四)
兒童節及清明節連假4/3(五)~4/6(一)45671011請 1 休 5(CP 5)請 4/2(四)
勞動節連假5/1(五)~5/3(日)3456910請 1 休 4(CP 4)請 4/30(四)
端午節連假6/19(五)~6/21(日)3456910請 1 休 4(CP 4)請 6/18(四)
中秋節及教師節連假9/25(五)~9/28(一)45671011請 1 休 5(CP 5)請 9/24(四)
國慶日連假10/9(五)~10/11(日)3456910請 1 休 4(CP 4)請 10/8(四)
光復節連假10/24(六)~10/26(一)3456910請 1 休 4(CP 4)請 10/23(五)
行憲紀念日連假12/25(五)~12/27(日)34561011請 1 休 4(CP 4)請 12/24(四)
2026 年公務員請假效率表
假期不請請 1請 2請 3請 4請 5最划算
元旦1/1(四)1456910請 1 休 4(CP 4)請 1/2(五)
農曆春節連假2/14(六)~2/22(日)91011121617請 1 休 10(CP 10)請 2/13(五)
和平紀念日連假2/27(五)~3/1(日)34561617請 4 休 16(CP 4)請 2/23(一)、2/24(二)、2/25(三)、2/26(四)
兒童節及清明節連假4/3(五)~4/6(一)45671011請 1 休 5(CP 5)請 4/2(四)
勞動節連假5/1(五)~5/3(日)3456910請 1 休 4(CP 4)請 4/30(四)
端午節連假6/19(五)~6/21(日)3456910請 1 休 4(CP 4)請 6/18(四)
中秋節及教師節連假9/25(五)~9/28(一)45671011請 1 休 5(CP 5)請 9/24(四)
國慶日連假10/9(五)~10/11(日)3456910請 1 休 4(CP 4)請 10/8(四)
光復節連假10/24(六)~10/26(一)3456910請 1 休 4(CP 4)請 10/23(五)
行憲紀念日連假12/25(五)~12/27(日)34561011請 1 休 4(CP 4)請 12/24(四)

表格可左右滑動,數字是連休天數。每格是「以該假期為核心、剛好請這麼多天」能得到的最長連休;底色標示 CP 值(連休天數 ÷ 請假天數)最高的一格。以週六、週日固定休息計算。

用請假試算器排我的特休

分享到 LINE

資料來源

最後更新日期: