2027 請假效率表民國 116 年|請幾天、休幾天一次看
2027 年(民國 116 年)CP 值最高的是農曆春節連假:請 1 天(2/3(三))就能從 2/3(三)~2/10(三)連休 8 天。
2027 年官方日曆表中,公務員與民間企業的放假日相同,兩個版本的結果一樣。
| 假期 | 不請 | 請 1 | 請 2 | 請 3 | 請 4 | 請 5 | 最划算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元旦連假1/1(五)~1/3(日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 請 1 休 4(CP 4)請 12/31(四) |
| 農曆春節連假2/4(四)~2/10(三) | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 請 1 休 8(CP 8)請 2/3(三) |
| 和平紀念日連假2/27(六)~3/1(一) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 2/26(五) |
| 兒童節及清明節連假4/3(六)~4/6(二) | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 請 1 休 5(CP 5)請 4/2(五) |
| 勞動節連假4/30(五)~5/2(日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 4/29(四) |
| 端午節6/9(三) | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 2 休 5(CP 2.5)請 6/7(一)、6/8(二) |
| 中秋節9/15(三) | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 2 休 5(CP 2.5)請 9/13(一)、9/14(二) |
| 教師節9/28(二) | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 9/27(一) |
| 國慶日連假10/9(六)~10/11(一) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 10/8(五) |
| 光復節連假10/23(六)~10/25(一) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 10/22(五) |
| 行憲紀念日連假12/24(五)~12/26(日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 請 1 休 4(CP 4)請 12/23(四) |
| 117 年元旦連假12/31(五)~2028/1/2(日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 請 1 休 4(CP 4)請 12/30(四) |
| 假期 | 不請 | 請 1 | 請 2 | 請 3 | 請 4 | 請 5 | 最划算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元旦連假1/1(五)~1/3(日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 請 1 休 4(CP 4)請 12/31(四) |
| 農曆春節連假2/4(四)~2/10(三) | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 16 | 請 1 休 8(CP 8)請 2/3(三) |
| 和平紀念日連假2/27(六)~3/1(一) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 2/26(五) |
| 兒童節及清明節連假4/3(六)~4/6(二) | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 請 1 休 5(CP 5)請 4/2(五) |
| 勞動節連假4/30(五)~5/2(日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 4/29(四) |
| 端午節6/9(三) | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 2 休 5(CP 2.5)請 6/7(一)、6/8(二) |
| 中秋節9/15(三) | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 2 休 5(CP 2.5)請 9/13(一)、9/14(二) |
| 教師節9/28(二) | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 9/27(一) |
| 國慶日連假10/9(六)~10/11(一) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 10/8(五) |
| 光復節連假10/23(六)~10/25(一) | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 請 1 休 4(CP 4)請 10/22(五) |
| 行憲紀念日連假12/24(五)~12/26(日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 請 1 休 4(CP 4)請 12/23(四) |
| 117 年元旦連假12/31(五)~2028/1/2(日) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 請 1 休 4(CP 4)請 12/30(四) |
表格可左右滑動,數字是連休天數。每格是「以該假期為核心、剛好請這麼多天」能得到的最長連休;底色標示 CP 值(連休天數 ÷ 請假天數)最高的一格。以週六、週日固定休息計算。
資料來源
最後更新日期: